Grote en kleine Poker spelers zijn afgelopen weekend weer in actie gekomen bij de Unibet Open in Antwerpen. Van de ongeveer 400 deelnemers die meededen met het toernooi wist de Nederlander Mateusz Moolhuizen de hoofdprijs van €71.000,- te winnen.
Voor Mateusz Moolhuizen was het de 2e keer dat hij een Unibet Open op zijn naam wist te schrijven. In 2011 wist hij al de Unibet Open op Malta te winnen met een prijs van €117.000,-
Uitslag Unibet Open Antwerpen 2015
positie | speler | land | prijs |
---|---|---|---|
1 | Mateusz Moolhuizen | Nederland | €71.000 |
2 | Paul Vergeer | Nederland | €51.000 |
3 | Hans Sybrandi | Nederland | €33.400 |
4 | Micael Emanuelsson | Zweden | €23.810 |
5 | Alexander Beeckx | België | €17.800 |
6 | Koen Lauwereys | België | €14.200 |
7 | Laurens De Smet | België | €11.700 |
8 | Vincent van Oosterhout | Nederland | €9.400 |
9 | Tom Dingenen | België | €7.000 |
Hieronder vindt je een kort filmpje van Poker News waar je een goed beeld krijgt van het evenement. Enkele spelers waaronder de winnaar komen hierin aan het woord.